Приложение к Договору управления многоквартирным домом
Шмидта 1 к.2
S= 1605,20 м2
от «01» января 2014 г.
Тариф 26,68 рублей
Перечень: Для домов №№ 8, 10, ул. Гвардейская, 9,13 ул. Радищева
периодичность и стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества дома, имеющего все виды благоустройства, включая мусоропровод, лифт, с электроплитами.
№ | Перечень работ | Периодичность | Рублей в месяц на 1 м2 общей площади |
I. Содержание помещений общего пользования | |||
1 | Удаление мусора, чистка, мойка и обработка дезинфицирующим растровом мусороприемных камер и мусоросборников | 7 раз в неделю | 0,90 |
2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей. Уборка площадки перед входом в подъезд | 6 раз в неделю | 0,48 |
3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа, мытье пола кабины лифта. | 1 раз в неделю | 0,31 |
4 | Мытье лестничных площадок и маршей, влажная протирка стен, дверей, потолков кабины лифта | 1 раз в месяц | 0,61 |
5 | Мытье окон и стен | 1 раз в год | 0,21 |
II. Уборка земельного участка, входящего в состав имущества многоквартирного дома | |||
6 | Вывоз твердых бытовых отходов | 7 раз в неделю | 2,73 |
7 | Вывоз крупногабаритного мусора | 1 раз в неделю | 1,44 |
8 | Вывоз снега | в зимний период по мере необходимости | 0,06 |
9 | Подметание свежевыпавшего снега | в дни снегопада 2 раза в сутки (1-2 класс), 3 раза в сутки (3 класс) | 0,41 |
10 | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада 2 раза в сутки (1-2 класс), 3 раза в сутки (3 класс) | 0,37 |
11 | Посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки во время гололеда | 0,10 |
12 | Очистка от мусора урн | 3 раза в неделю | 0,02 |
13 | Уборка контейнерных площадок | 7 раз в неделю | 0,13 |
14 | Подметание территории, уборки газонов в летний период | 3 раза в неделю | 0,27 |
15 | Уборка детских, хозяйственных | 3 раза в неделю | 0,21 |
16 | Прочистка ливневой канализации (решеток, лотков) от мусора | 0,13 | |
17 | Механизированная уборка | 0,44 | |
III. Услуги по содержанию лифтов | |||
18 | Техническое освидетельствование лифтов | 1 раз в год | 0,12 |
19 | Силовая электроэнергия | Постоянно | 1,27 |
20 | Техническое обслуживание лифта (ов), диспетчерская связь | постоянно | 3,74 |
21 | Очистка кровель от мусора и снега, прочистка ливнестоков | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | 0,15 |
22 | Очистка подвалов от мусора | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | 0,10 |
23 | Устранение протечек кровли | по мере необходимости в течение суток | 1,21 |
24 | Восстановление (ремонт) отмостки, устранение повреждений фундамента | по мере необходимости | 0,13 |
25 | Ямочный ремонт разрушенных участков тротуаров, проездов | по мере необходимости | 0,10 |
26 | Ремонт несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков, крылец | по мере необходимости | 0,10 |
27 | Герметизация вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения | по мере необходимости | 0,02 |
28 | Ремонт примыканий, заделка стыков, герметизация межпанельных и иных швов | по мере необходимости | 0,35 |
29 | Ремонт фасада, подъездов | по мере необходимости | 0,35 |
30 | Ремонт машинных помещений и помещений тепловых пунктов | по мере необходимости | 0,12 |
31 | Ремонт вентшахт | по мере необходимости | 0,11 |
32 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | постоянно | 0,03 |
33 | Замена разбитых стекол окон, ремонт дверей и замена замков в помещениях общего пользования | по мере необходимости в летнее время в течение 2 суток, в зимнее в течение суток | 0,19 |
34 | Ремонт объектов внешнего благоустройства (лестниц, урн, МАФ и т.д.) | по мере необходимости | 0,34 |
35 | Обслуживание и ремонт внутридомовых сетей и оборудования системы отопления | постоянно | 1,16 |
36 | Консервация, промывка, опрессовка, испытание, регулировка и наладка системы отопления | 1 раз в год | 1,63 |
37 | Обслуживание и ремонт внутридомовых сетей и оборудования системы горячего водоснабжения | Постоянно | 1,58 |
38 | Промывка и ремонт, восстановление изоляции водоподогревателей горячей воды | 1 раз в год | 0,24 |
39 | Обслуживание и ремонт внутридомовых сетей и оборудования системы холодного водоснабжения | Постоянно | 1,10 |
40 | Обслуживание и ремонт внутридомовых сетей и оборудования системы водоотведения | постоянно | 0,58 |
41 | Ремонт дренажной и ливневой канализации | по мере необходимости | 0,17 |
42 | Проведение технических осмотров, прочистка дымовентиляционных каналов, восстановление вентиляционной системы дома | Постоянно | 0,09 |
43 | Обслуживание и ремонт внутридомовых электрических сетей и оборудования | постоянно | 0,21 |
44 | Ежегодный технический осмотр электроплит | по мере необходимости | 0,5 |
45 | Ремонт аппаратуры вводного щита | постоянно | 0,11 |
46 | Замена ламп мест общего пользования | по мере необходимости | 0,08 |
47 | Обслуживание и ремонт электросетей наружного освещения (ремонт и замена светильников, ламп) | постоянно | 0,2 |
48 | Устранение аварий (сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления) и содержание аварийно-диспетчерской службы | В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг | 0,44 |
IV. Прочие услуги | |||
49 | Дератизация | 1 раз в месяц | 0,12 |
50 | Дезинсекция | по мере необходимости | 0,06 |
51 | Обслуживание общедомовых счетчиков | постоянно | 1,79 |
26,68 |
Приложение к Договору управления многоквартирным домом
Тариф 20,76 рублей
Перечень: для домов №№ 17 ул. Гвардейская.
периодичность и стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества дома с февраля 2014 года
№ | Перечень работ | Периодичность | Рублей в месяц на 1 кв.м общей площади |
I. Содержание помещений общего пользования | |||
1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей. Уборка площадки перед входом в подъезд | 6 раз в неделю | 0.38 |
2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в неделю | 0,31 |
3 | Мытье лестничных площадок и маршей, влажная протирка стен, дверей | 1 раз в месяц | 0.51 |
4 | Мытье окон и стен | 1 раз в год | 0,21 |
2. Уборка земельного участка, входящего в состав имущества многоквартирного дома | |||
5 | Вывоз твердых бытовых отходов | 7 раз в неделю | 2.73 |
6 | Вывоз крупногабаритного мусора | 1 раз в неделю | 1.44 |
7 | Подметание свежевыпавшего снега | в дни снегопада 2 раза в сутки (1-2 класс), 3 раза в сутки (3 класс) | 0,31 |
8 | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада 2 раза в сутки (1-2 класс), 3 раза в сутки (3 класс) | 0,37 |
9 | Посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки во время гололеда | 0,10 |
10 | Очистка от мусора урн | 3 раза в неделю | 0,02 |
11 | Уборка контейнерных площадок | 7 раз в неделю | 0,13 |
12 | Подметание территории, уборки газонов в летний период | 3 раза в неделю | 0,27 |
13 | Механизированная уборка | 0,34 | |
3. Состав и периодичность выполнения работ по содержанию жилья | |||
14 | Очистка кровель от мусора | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | 0,15 |
15 | Очистка подвалов от мусора | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | 0,20 |
16 | Устранение протечек кровли | по мере необходимости в течение суток | 1,41 |
17 | Восстановление (ремонт) отмостки, устранение повреждений фундамента | по мере необходимости | 0,43 |
18 | Ямочный ремонт разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, площадок | по мере необходимости | 0,90 |
19 | Ремонт козырьков, крылец | по мере необходимости | 0,30 |
20 | Косметический ремонт фасада, подъездов | по мере необходимости | 0,72 |
21 | Ремонт помещений тепловых пунктов | по мере необходимости | 0,22 |
22 | Ремонт вентиляционных шахт | По мере необходимости | 0.11 |
23 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | постоянно | 0,03 |
24 | Замена разбитых стекол окон, ремонт дверей и замена замков в помещениях общего пользования | по мере необходимости в летнее время в течение 2 суток, в зимнее в течение суток | 0,34 |
25 | Ремонт объектов внешнего благоустройства (ограды, урны) | по мере необходимости | 0,24 |
26 | Обслуживание и ремонт внутридомовых сетей и оборудования системы отопления | постоянно | 2,02 |
27 | Консервация, промывка, опрессовка, испытание, регулировка и наладка системы отопления | 1 раз в год | 0.63 |
28 | Обслуживание и ремонт внутридомовых сетей и оборудования системы горячего водоснабжения | Постоянно | 0,58 |
29 | Промывка и ремонт, восстановление изоляции водоподогревателей горячей воды | 1 раз в год | 1.01 |
30 | Обслуживание и ремонт внутридомовых сетей и оборудования системы холодного водоснабжения | Постоянно | 0.90 |
31 | Обслуживание и ремонт внутридомовых сетей и оборудования системы водоотведения | постоянно | 0,58 |
32 | Ремонт дренажной канализации | по мере необходимости | 0,27 |
33 | Проведение технических осмотров, прочистка дымовентиляционных каналов, восстановление вентиляционной системы дома | Постоянно | 0,19 |
34 | Обслуживание и ремонт внутридомовых электрических сетей и оборудования | постоянно | 0,21 |
35 | Ежегодный технический осмотр газовых плит | по мере необходимости | 0,25 |
36 | Ремонт аппаратуры вводного щита | постоянно | 0,25 |
37 | Замена ламп мест общего пользования | по мере необходимости | 0,08 |
38 | Обслуживание и ремонт электросетей наружного освещения (ремонт и замена светильников, ламп) | постоянно | 0,22 |
39 | Устранение аварий (сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления) и содержание аварийно-диспетчерской службы | В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг | 0,68 |
4. Прочие услуги | |||
40 | Дератизация | 1 раз в месяц | 0,12 |
41 | Дезинсекция | по мере необходимости | 0,06 |
42 | Обслуживание и ремонт общедомовых приборов учета | постоянно | 0.54 |
ИТОГО: 44 406.00 | 20,76 |
Тариф 26,35
ПЕРЕЧЕНЬ: Для довом №№ 12/1,12/2, 12/3 по улице Гвардейская
периодичность и стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества дома, имеющего все виды благоустройства, включая мусоропровод, лифт, с электроплитами.
с 01 января 2014г.
№ | Перечень работ | Периодичность | Рублей в месяц на 1 кв.м общей площади |
I. Содержание помещений общего пользования | |||
1 | Удаление мусора, чистка, мойка и обработка дезинфицирующим растровом мусороприемных камер и мусоросборников | 7 раз в неделю | 0,90 |
2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей. Уборка площадки перед входом в подъезд | 6 раз в неделю | 0,48 |
3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа, мытье пола кабины лифта. | 1 раз в неделю | 0,31 |
4 | Мытье лестничных площадок и маршей, влажная протирка стен, дверей, потолков кабины лифта | 1 раз в месяц | 0,61 |
5 | Мытье окон и стен | 1 раз в год | 0,21 |
II. Уборка земельного участка, входящего в состав имущества многоквартирного дома | |||
6 | Вывоз твердых бытовых отходов | 7 раз в неделю | 2,73 |
7 | Вывоз крупногабаритного мусора | 1 раз в неделю | 1,44 |
8 | Вывоз снега | в зимний период по мере необходимости | 0,06 |
9 | Подметание свежевыпавшего снега | в дни снегопада 2 раза в сутки (1-2 класс), 3 раза в сутки (3 класс) | 0,41 |
10 | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада 2 раза в сутки (1-2 класс), 3 раза в сутки (3 класс) | 0,37 |
11 | Посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки во время гололеда | 0,10 |
12 | Очистка от мусора урн | 3 раза в неделю | 0,02 |
13 | Уборка контейнерных площадок | 7 раз в неделю | 0,13 |
14 | Подметание территории, уборки газонов в летний период | 3 раза в неделю | 0,27 |
15 | Уборка детских площадок | 3 раза в неделю | 0,21 |
16 | Прочистка ливневой канализации (решеток, лотков) от мусора | 0,13 | |
17 | Механизированная уборка | 0,44 | |
III. Услуги по содержанию лифтов | |||
18 | Техническое освидетельствование лифтов | 1 раз в год | 0,12 |
19 | Силовая электроэнергия | Постоянно | 1,27 |
20 | Техническое обслуживание лифта (ов), диспетчерская связь | постоянно | 3,61 |
21 | Очистка кровель от мусора и снега, прочистка ливнестоков | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | 0,15 |
22 | Очистка подвалов, чердаков от мусора | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | 0,10 |
23 | Устранение протечек кровли | по мере необходимости в течение суток | 1,21 |
24 | Восстановление (ремонт) отмостки, устранение повреждений фундамента | по мере необходимости | 0,13 |
25 | Ямочный ремонт разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, площадок | по мере необходимости | 0,10 |
26 | Ремонт несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков, эркеров, крылец | по мере необходимости | 0,10 |
27 | Герметизация вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения | по мере необходимости | 0,02 |
28 | Ремонт примыканий, заделка стыков, герметизация межпанельных и иных швов | по мере необходимости | 0,35 |
29 | Ремонт фасада, цоколя, подъездов | по мере необходимости | 0,35 |
30 | Ремонт лифтовых шахт, машинных помещений и помещений тепловых пунктов | по мере необходимости | 0,12 |
31 | Ремонт вентиляционных шахт | по мере необходимости | 0,11 |
32 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | постоянно | 0,03 |
33 | Замена разбитых стекол окон, ремонт дверей и замена замков в помещениях общего пользования | по мере необходимости в летнее время в течение 2 суток, в зимнее в течение суток | 0,19 |
34 | Ремонт объектов внешнего благоустройства (лестниц, урн, МАФ и т.д.) | по мере необходимости | 0,34 |
35 | Обслуживание и ремонт внутридомовых сетей и оборудования системы отопления | постоянно | 1,06 |
36 | Консервация, промывка, опрессовка, испытание, регулировка и наладка системы отопления | 1 раз в год | 1,63 |
37 | Обслуживание и ремонт внутридомовых сетей и оборудования системы горячего водоснабжения | Постоянно | 1,58 |
38 | Промывка и ремонт, восстановление изоляции водонагревателей горячей воды | 1 раз в год | 24 |
39 | Обслуживание и ремонт внутридомовых сетей и оборудования системы холодного водоснабжения | Постоянно | 1,10 |
40 | Обслуживание и ремонт внутридомовых сетей и оборудования системы водоотведения | постоянно | 0,58 |
41 | Ремонт дренажной и ливневой канализации | по мере необходимости | 0,17 |
42 | Проведение технических осмотров, прочистка дымовентиляционных каналов, восстановление вентиляционной системы дома | Постоянно | 0,09 |
43 | Обслуживание и ремонт внутридомовых электрических сетей и оборудования | постоянно | 0,21 |
44 | Ежегодный технический осмотр электроплит | по мере необходимости | 0,05 |
45 | Ремонт аппаратуры вводного щита | постоянно | 0,11 |
46 | Замена ламп мест общего пользования | по мере необходимости | 0,08 |
47 | Обслуживание и ремонт электросетей наружного освещения (ремонт и замена светильников, ламп) | постоянно | 0,02 |
48 | Устранение аварий (сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления) и содержание аварийно-диспетчерской службы | В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг | 0,44 |
IV. Прочие услуги | |||
49 | Дератизация | 1 раз в месяц | 0,12 |
50 | Дезинсекция | по мере необходимости | 0,06 |
51 | Обслуживание общедомовых счетчиков | постоянно | 1,69 |
26,35 |